According to Forbes Top 10 Richest person in India 2021
Name | Total Net worth | Comapny |
1 Mukesh Ambani | ($ 92.7billion) | Reliance |
2 Gautam Andani | ($74.8 billion) | Andani Group |
3 Shiv Nadar | ($31 billion) | HCL Interprise |
4 Radhakrishna Damani | ($29.4 billion) | Bright Star Investment |
5 Cyrus Poonawalla | ($19 billion) | Serum Institute of India |
6 Lakshmi Mittal | ($18.8 billion) | Arcelor Mittal |
7 Savitri Jindal | ($18 billion) | Emeritus OP Jindal Group |
8 Uday Kotak | ($16.5 billion) | Kotak Mahindra Bank9 |
9 Pallonji Mistry | ($16.4 billion) | Shapoorji Pallonji Group |
10 Kumar Birla | ($15.8 billion) | Aditya Birla Group |
Please do not enter any spam link in the comment box